Pagina 2 di 2
					
				Statistiche e curiosità.
				Inviato: giovedì 13 dicembre 2012, 17:16
				da Andrea C
				Di quello un po' più in alto...
			 
			
					
				Statistiche e curiosità.
				Inviato: giovedì 13 dicembre 2012, 17:22
				da klapaucius
				Una volta sarei stato uno di quelli con il BSD, anzi con piu' di uno...
			 
			
					
				Statistiche e curiosità.
				Inviato: giovedì 13 dicembre 2012, 23:07
				da AeRoberto
				klapaucius ha scritto:Una volta sarei stato uno di quelli con il BSD, anzi con piu' di uno...
Black Screen of Death?  

 
			 
			
					
				Statistiche e curiosità.
				Inviato: giovedì 13 dicembre 2012, 23:32
				da klapaucius
				AeRoberto ha scritto:klapaucius ha scritto:Una volta sarei stato uno di quelli con il BSD, anzi con piu' di uno...
Black Screen of Death?  

 
Non era blue? 
Comunque li ho usati davvero tutti, Free/Open/Net/Dragonfly-BSD.
 
			 
			
					
				Statistiche e curiosità.
				Inviato: venerdì 14 dicembre 2012, 0:54
				da piccardi
				AeRoberto ha scritto:klapaucius ha scritto:Una volta sarei stato uno di quelli con il BSD, anzi con piu' di uno...
Black Screen of Death?  

 
Berkley Software Distribution, uno Unix, meno diffuso di Linux.
Simone
 
			 
			
					
				Statistiche e curiosità.
				Inviato: venerdì 14 dicembre 2012, 20:10
				da AeRoberto
				Sì, lo conosco, ci ho anche smanettato un po', poi ho lasciato perdere. 
Per me lo schermo odioso è nero, il kernel panic è nero, i vecchi Windows 3 e MSDOS avevano lo schermo nero, Vista e 7 pure hanno lo schermo nero. Per me il blu è stato un piacevole intermezzo.  
